QUẦN JEAN DÀI
Bảng size QUẦN JEAN DÀI
| Size | Vòng eo (cm) | Vòng mông (cm) | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
| S | 62–67 | 80-88 | 150-155 | 42–48 |
| M | 67–71 | 88-93 | 155-160 | 48–51 |
| L | 71–74 | 93-98 | 160-165 | 52–55 |
| XL | 74–77 | 98-103 | 160-170 | 55–58 |
| XXL | 77–80 | 103-110 | 160-175 | 58– 65 |
Quần Shorts
Bảng size QUẦN SHORT NỮ
| Size | Vòng eo (cm) | Vòng mông (cm) | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
| S | 62–67 | 80-88 | 150-155 | 42–48 |
| M | 67–71 | 88-93 | 155-160 | 48–51 |
| L | 71–74 | 93-98 | 160-165 | 52–55 |
| XL | 74–77 | 98-103 | 160-170 | 55–58 |
Áo Thun Nữ
Bảng size ÁO BA LỖ
| Size | Chiều dài áo(cm) | Cân nặng (kg) |
| M | 46 | 40–47 |
| L | 50 | 48–53 |
| XL | 54 | 54–60 |